相關文章 / article
簡要描述:實現(xiàn)組織切片·細胞的粘結(jié)力的飛躍性提高和大衣表面的親水性??捎糜诙喟l(fā)生剝離的免疫組織化學、in situ Hybridization等。熱銷*日本松浪硝子載玻片
產(chǎn)品型號: MAS-02
所屬分類:載玻片
更新時間:2021-05-25
一、產(chǎn)品介紹:
實現(xiàn)組織切片·細胞的粘結(jié)力的飛躍性提高和大衣表面的親水性。可用于多發(fā)生剝離的免疫組織化學、in situ Hybridization等。
使用本公司*的玻璃表面處理技術,根據(jù)開發(fā)的MAS鍍膜幻燈片,滿足防止剝離滑片的要求。
抵抗容易發(fā)生剝離的免疫組織化學、in situ Hybridization等處理的粘著力。
二、公司產(chǎn)品優(yōu)勢:
本公司獨自開發(fā)了現(xiàn)有PLL、APS系列無法實現(xiàn)的具有飛躍性組織切片、細胞粘結(jié)力的提高,以及便于切片伸展作業(yè)的外套表面親水性兩大特點的外套劑。鍍膜劑與玻璃表面的OH基團共價結(jié)合,形成鍍膜。
通過化學穩(wěn)定的氨基酸基,玻璃表面被賦予正電荷,而且氨基密度比APS涂層更高密度化,細胞·組織切片粘合力提高。特別是在容易發(fā)生剝離的凍結(jié)切片中,微波、奧特克雷布處理等熱處理上粘結(jié)性也很強,在堿處理等方面,也確認了與APS大衣相比有效的結(jié)果。
提高組織切片的延伸作業(yè)性的親水性鍍膜玻璃進口熱銷*日本松浪硝子載玻片
為了改善組織切片的伸縮性,MAS球場滑動玻璃在提高粘著力的同時,也具有外套表面的親水性。這樣就可以進行通常的伸展工作,與APS系列相比,玻璃表面和組織切片之間的排水性良好,可以縮短干燥時間。
三、熱銷*日本松浪硝子載玻片規(guī)格:
商品コード | 品番 | 品名 | フロスト色 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | フロスト巾(mm) | 洗浄 | 縁磨 | 包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S091150 | S9115 | 白縁磨フロスト MAS | 76×26 | 0.8?1.0 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S091160 | S9116 | 白縁磨フロスト No.2 MAS | 76×26 | 1.0?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S092150 | S9215 | 水縁磨フロスト t1.0 MAS | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S092160 | S9216 | 水縁磨フロスト t1.3 MAS | 76×26 | 1.2?1.5 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |||
S092260 | S9226 | 水切放フロスト t1.3 MAS | 76×26 | 1.2?1.5 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |||
S092270 | S9227 | 水切放フロスト t1.0 MAS | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | × | 100枚 | |||
SMAS-01 | MAS-01 | MASコートスライド グラスホワイト | ホワイト | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-02 | MAS-02 | MASコートスライド グラスイエロー | イエロー | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-03 | MAS-03 | MASコートスライド グラスピンク | ピンク | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-04 | MAS-04 | MASコートスライド グラスブルー | ブルー | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-05 | MAS-05 | MASコートスライド グラスグリーン | グリーン | 76×26 | 0.9?1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-11 | MAS-11 | MASコートスライド グラスホワイト20 | ホワイト | 76×26 | 0.9?1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-12 | MAS-12 | MASコートスライド グラスイエロー20 | イエロー | 76×26 | 0.9?1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-13 | MAS-13 | MASコートスライド グラスピンク20 | ピンク | 76×26 | 0.9?1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-14 | MAS-14 | MASコートスライド グラスブルー20 | ブルー | 76×26 | 0.9?1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | ||
SMAS-15 | MAS-15 | MASコートスライド グラスグリーン20 | グリーン | 76×26 | 0.9?1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 |
上一篇:PRO-03載玻片日本松浪硝子
下一篇:S2111日本松浪硝子載玻片